<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Star Trek: Vulcan Shuttle Surak (Progreso) &#8211; Parte 1</title>
	<atom:link href="http://www.modelosaescala.com/en-progreso/star-trek-vulcan-shuttle-surak-progreso-parte-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.modelosaescala.com/en-progreso/star-trek-vulcan-shuttle-surak-progreso-parte-1/</link>
	<description>Todo lo relacionado al mundo del modelismo estático a escala</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:57:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Eddy</title>
		<link>http://www.modelosaescala.com/en-progreso/star-trek-vulcan-shuttle-surak-progreso-parte-1/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Eddy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 03:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelosaescala.com/?p=760#comment-69</guid>
		<description>Isaac muy Interesante! Estuve haciendo matemáticas y encontré que el Surak es sustancialmente mas grande que el Galileo.

El Galileo es casi 7 metros de largo mientras que el Surak solo el modulo de la tripulación es casi 18 metros.

El link que comentaste esta muy bueno, pero es mas bien sobre la CLASE Surak y no sobre el Shuttle. De hecho, estuve leyendo que muchos de los fans puristas, nunca estuvieron de acuerdo que este simple shuttle tuviera el nombre de alguien tan importante para los vulcanos como lo fue Surak.

Creo que resolví la duda del puente de mando! espera la proxima parte del proyecto para ver las fotos!

Saludos!

Eddy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isaac muy Interesante! Estuve haciendo matemáticas y encontré que el Surak es sustancialmente mas grande que el Galileo.</p>
<p>El Galileo es casi 7 metros de largo mientras que el Surak solo el modulo de la tripulación es casi 18 metros.</p>
<p>El link que comentaste esta muy bueno, pero es mas bien sobre la CLASE Surak y no sobre el Shuttle. De hecho, estuve leyendo que muchos de los fans puristas, nunca estuvieron de acuerdo que este simple shuttle tuviera el nombre de alguien tan importante para los vulcanos como lo fue Surak.</p>
<p>Creo que resolví la duda del puente de mando! espera la proxima parte del proyecto para ver las fotos!</p>
<p>Saludos!</p>
<p>Eddy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isaac</title>
		<link>http://www.modelosaescala.com/en-progreso/star-trek-vulcan-shuttle-surak-progreso-parte-1/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Isaac</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 01:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelosaescala.com/?p=760#comment-68</guid>
		<description>Lo que veo es que aparece es el shuttle que tiene un anillo y el vehículo es alargado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que veo es que aparece es el shuttle que tiene un anillo y el vehículo es alargado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isaac</title>
		<link>http://www.modelosaescala.com/en-progreso/star-trek-vulcan-shuttle-surak-progreso-parte-1/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Isaac</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 01:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelosaescala.com/?p=760#comment-67</guid>
		<description>Este link tiene referencias interesantes sobre el shuttle incluso menciona que ha aparecido en episodios de Enterprise y Next Generations, donde tal vez aparezca el famoso shuttle color gris.

http://www.ditl.org/index.php?daymain=/pagship.php?vulsurak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este link tiene referencias interesantes sobre el shuttle incluso menciona que ha aparecido en episodios de Enterprise y Next Generations, donde tal vez aparezca el famoso shuttle color gris.</p>
<p><a href="http://www.ditl.org/index.php?daymain=/pagship.php?vulsurak" rel="nofollow">http://www.ditl.org/index.php?daymain=/pagship.php?vulsurak</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isaac</title>
		<link>http://www.modelosaescala.com/en-progreso/star-trek-vulcan-shuttle-surak-progreso-parte-1/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Isaac</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelosaescala.com/?p=760#comment-66</guid>
		<description>Si, podría ser lo que dices pero creo que ese shuttle es muy pequeño, es casi la escala de transporte del Galileo, lo único que utiliza Nacells para propulsarse a largas distancias, así como el Jedi Starfighter de Obi-Wan que tiene un anillo hiperimpulsor para viajar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, podría ser lo que dices pero creo que ese shuttle es muy pequeño, es casi la escala de transporte del Galileo, lo único que utiliza Nacells para propulsarse a largas distancias, así como el Jedi Starfighter de Obi-Wan que tiene un anillo hiperimpulsor para viajar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eddy</title>
		<link>http://www.modelosaescala.com/en-progreso/star-trek-vulcan-shuttle-surak-progreso-parte-1/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Eddy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 02:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelosaescala.com/?p=760#comment-65</guid>
		<description>Muy buena pregunta... yo pensé lo mismo. Yo pienso que el puente de mando esta en la parte de abajo del modulo superior. Si ves la primera foto, hay como una protuberancia, yo pensé que esto podría ser el puente. Pero sea lo que sea, debe estar en sección superior. Recuerda que el shuttle es solo la parte superior, el resto es una adición que le permite viajes más largos. Pero la verdad no hay nada que parezca un puente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena pregunta&#8230; yo pensé lo mismo. Yo pienso que el puente de mando esta en la parte de abajo del modulo superior. Si ves la primera foto, hay como una protuberancia, yo pensé que esto podría ser el puente. Pero sea lo que sea, debe estar en sección superior. Recuerda que el shuttle es solo la parte superior, el resto es una adición que le permite viajes más largos. Pero la verdad no hay nada que parezca un puente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isaac</title>
		<link>http://www.modelosaescala.com/en-progreso/star-trek-vulcan-shuttle-surak-progreso-parte-1/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Isaac</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 01:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelosaescala.com/?p=760#comment-64</guid>
		<description>Algo que siempre me he preguntado desde que salió ese modelo es, donde se encuentra la ventana frontal de ese shuttle. Me imagino que se podría guiar por una pantalla como el Enterprise, pero hasta esa nave tenía ventana. No sé si pueden ver mi punto de vista, otro ejemplo es el Galileo 7 que tiene ventana frontal, o sea casi todos los shuttle de la federación tienen ventanas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algo que siempre me he preguntado desde que salió ese modelo es, donde se encuentra la ventana frontal de ese shuttle. Me imagino que se podría guiar por una pantalla como el Enterprise, pero hasta esa nave tenía ventana. No sé si pueden ver mi punto de vista, otro ejemplo es el Galileo 7 que tiene ventana frontal, o sea casi todos los shuttle de la federación tienen ventanas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eddy</title>
		<link>http://www.modelosaescala.com/en-progreso/star-trek-vulcan-shuttle-surak-progreso-parte-1/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Eddy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 01:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelosaescala.com/?p=760#comment-63</guid>
		<description>Si!.. pero la ventaja de esta re-edición es que trae todos los paneles en decals!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si!.. pero la ventaja de esta re-edición es que trae todos los paneles en decals!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: herag1</title>
		<link>http://www.modelosaescala.com/en-progreso/star-trek-vulcan-shuttle-surak-progreso-parte-1/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>herag1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelosaescala.com/?p=760#comment-62</guid>
		<description>Reply: En verdad que está delicioso ese modelo suyo...no me podia quedar sin decirlo :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reply: En verdad que está delicioso ese modelo suyo&#8230;no me podia quedar sin decirlo <img src='http://www.modelosaescala.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: herag1</title>
		<link>http://www.modelosaescala.com/en-progreso/star-trek-vulcan-shuttle-surak-progreso-parte-1/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>herag1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelosaescala.com/?p=760#comment-61</guid>
		<description>Mr Eddy:
Me encontré estas vistas del Surak...mucho panel por pintar..wow!

http://www.ex-astris-scientia.org/scans/fedshuttles2.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mr Eddy:<br />
Me encontré estas vistas del Surak&#8230;mucho panel por pintar..wow!</p>
<p><a href="http://www.ex-astris-scientia.org/scans/fedshuttles2.htm" rel="nofollow">http://www.ex-astris-scientia.org/scans/fedshuttles2.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isaac</title>
		<link>http://www.modelosaescala.com/en-progreso/star-trek-vulcan-shuttle-surak-progreso-parte-1/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Isaac</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelosaescala.com/?p=760#comment-60</guid>
		<description>Excelente, asi debería ser siempre. Solamente los diseñadores de los modelos originales de películas son los más indicados para la confección de sus réplicas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, asi debería ser siempre. Solamente los diseñadores de los modelos originales de películas son los más indicados para la confección de sus réplicas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

