<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Star Trek: Vulcan Shuttle Surak (Progreso) – Parte 3</title>
	<atom:link href="http://www.modelosaescala.com/en-progreso/star-trek-vulcan-shuttle-surak-progreso-%e2%80%93-parte-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.modelosaescala.com/en-progreso/star-trek-vulcan-shuttle-surak-progreso-%e2%80%93-parte-3/</link>
	<description>Todo lo relacionado al mundo del modelismo estático a escala</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:57:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Eddy</title>
		<link>http://www.modelosaescala.com/en-progreso/star-trek-vulcan-shuttle-surak-progreso-%e2%80%93-parte-3/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Eddy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 04:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelosaescala.com/?p=845#comment-120</guid>
		<description>claro!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>claro!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isaac</title>
		<link>http://www.modelosaescala.com/en-progreso/star-trek-vulcan-shuttle-surak-progreso-%e2%80%93-parte-3/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Isaac</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 02:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelosaescala.com/?p=845#comment-116</guid>
		<description>utiliza el logo de vulcan, ya que es un vehículo vulcano ese es el que le va mejor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>utiliza el logo de vulcan, ya que es un vehículo vulcano ese es el que le va mejor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eddy</title>
		<link>http://www.modelosaescala.com/en-progreso/star-trek-vulcan-shuttle-surak-progreso-%e2%80%93-parte-3/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Eddy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 02:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelosaescala.com/?p=845#comment-115</guid>
		<description>Estoy pensando usar la que trae, pero quiero decorarla con algo llamativo, algún emblema o algo así .. alguna sugerencia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy pensando usar la que trae, pero quiero decorarla con algo llamativo, algún emblema o algo así .. alguna sugerencia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isaac</title>
		<link>http://www.modelosaescala.com/en-progreso/star-trek-vulcan-shuttle-surak-progreso-%e2%80%93-parte-3/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Isaac</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 02:11:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelosaescala.com/?p=845#comment-114</guid>
		<description>Lo vas a colocar sobre la base que trae o utilizarás otro tipo de base para exhibirlo ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo vas a colocar sobre la base que trae o utilizarás otro tipo de base para exhibirlo ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eddy</title>
		<link>http://www.modelosaescala.com/en-progreso/star-trek-vulcan-shuttle-surak-progreso-%e2%80%93-parte-3/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Eddy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 23:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelosaescala.com/?p=845#comment-109</guid>
		<description>Excelente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isaac</title>
		<link>http://www.modelosaescala.com/en-progreso/star-trek-vulcan-shuttle-surak-progreso-%e2%80%93-parte-3/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Isaac</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 19:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelosaescala.com/?p=845#comment-108</guid>
		<description>Aqui está el artículo completo por si desear leerlo.

http://www.round2models.com/articles/probert-interview</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui está el artículo completo por si desear leerlo.</p>
<p><a href="http://www.round2models.com/articles/probert-interview" rel="nofollow">http://www.round2models.com/articles/probert-interview</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eddy</title>
		<link>http://www.modelosaescala.com/en-progreso/star-trek-vulcan-shuttle-surak-progreso-%e2%80%93-parte-3/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Eddy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 05:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelosaescala.com/?p=845#comment-107</guid>
		<description>Gracias Isaac! excelente foto. En realidad mi duda no es si la miniatura de filmación tiene o no, ya que como en la imagen que muestras, hay varias otras que lo muestran muy claro... mi duda mas bien es si le voy a poner o no al mio...

Creo que al final le pondré un poco, pero de una forma muy sutil... sin que se vea como que esta en las ultimas tipo nave de Star Wars...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Isaac! excelente foto. En realidad mi duda no es si la miniatura de filmación tiene o no, ya que como en la imagen que muestras, hay varias otras que lo muestran muy claro&#8230; mi duda mas bien es si le voy a poner o no al mio&#8230;</p>
<p>Creo que al final le pondré un poco, pero de una forma muy sutil&#8230; sin que se vea como que esta en las ultimas tipo nave de Star Wars&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isaac</title>
		<link>http://www.modelosaescala.com/en-progreso/star-trek-vulcan-shuttle-surak-progreso-%e2%80%93-parte-3/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Isaac</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 02:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelosaescala.com/?p=845#comment-106</guid>
		<description>Si tiene, observa con atención las imágenes

http://www.round2models.com/images/articles/probert-interview/probert07a.jpg

http://www.round2models.com/images/articles/probert-interview/probert06a.jpg

Este es el mismo modelo que estas armando
http://www.round2models.com/images/articles/probert-interview/probert13a.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si tiene, observa con atención las imágenes</p>
<p><a href="http://www.round2models.com/images/articles/probert-interview/probert07a.jpg" rel="nofollow">http://www.round2models.com/images/articles/probert-interview/probert07a.jpg</a></p>
<p><a href="http://www.round2models.com/images/articles/probert-interview/probert06a.jpg" rel="nofollow">http://www.round2models.com/images/articles/probert-interview/probert06a.jpg</a></p>
<p>Este es el mismo modelo que estas armando<br />
<a href="http://www.round2models.com/images/articles/probert-interview/probert13a.jpg" rel="nofollow">http://www.round2models.com/images/articles/probert-interview/probert13a.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eddy</title>
		<link>http://www.modelosaescala.com/en-progreso/star-trek-vulcan-shuttle-surak-progreso-%e2%80%93-parte-3/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Eddy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 01:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelosaescala.com/?p=845#comment-105</guid>
		<description>Ahora, tomando en cuenta que este es un shuttle, por lo que se supone que entra y sale del planeta, probablemente algo debe verse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora, tomando en cuenta que este es un shuttle, por lo que se supone que entra y sale del planeta, probablemente algo debe verse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isaac</title>
		<link>http://www.modelosaescala.com/en-progreso/star-trek-vulcan-shuttle-surak-progreso-%e2%80%93-parte-3/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Isaac</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 01:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modelosaescala.com/?p=845#comment-104</guid>
		<description>A ese comentario quería que llegaras, por que es cierto que casi todas las naves de ST se ven impecables, ignorando el efecto dejado por la fricción al pasar cerca de los planetas y aún sabiendo que viaja a hipervelocidad. Debe verse al menos alguna quemadura.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ese comentario quería que llegaras, por que es cierto que casi todas las naves de ST se ven impecables, ignorando el efecto dejado por la fricción al pasar cerca de los planetas y aún sabiendo que viaja a hipervelocidad. Debe verse al menos alguna quemadura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

